寧波市自然資源和規劃局辦公室關于印發2022年自然資源規劃十大項目、十大任務標志性事項的通知
各區(縣、市)自然資源和規劃分局(局),局機關各處(室、局)、局屬事業單位,市土開公司:
2022年自然資源規劃十大項目、十大任務等“十大標志性事項”已經局長辦公會議審議通過,現印發給你們,請切實抓好落實。
附件:
1. 2022年自然資源規劃工作十大項目事項清單
序號 | 項目名稱 | 牽頭 領導 | 牽頭處室 | 配合部門 | 主要內容 | 完成 時限 |
1 | 寧波舟山銅精礦儲運基地用海用地保障 | 楊斌 | 土開公司 | 空間規劃處、用途管制處、地區規劃處、專項規劃處、地礦處、海域海島處、北侖分局、梅山分局、市測繪院、市規劃院 | 編制和完善基地平面布局、相關的片區規劃和集疏運體系研究;做好相關規劃的調整工作;做好基地圍填海、海陸通道和啟動工程的用地用海用礦用林保障等工作;做好基地主體工程開工和建設的政策指導和保障工作等。 | 2022年12月 |
2 | 推進《寧波市征收集體所有土地房屋拆遷條例》(修訂)等立法項目修訂 | 陳為民 | 法規處 | 生態修復處、測繪處、整備中心 | 圍繞土地征收、歷史名城保護、海岸帶開發利用、不動產登記、測繪行業管理、國土空間規劃管理等方面,推進《寧波市集體所有土地房屋征收與補償條例》《寧波市歷史文化名城名鎮名村保護條例》《寧波市海岸帶保護與利用管理條例》《寧波市不動產登記條例(試行)》《寧波市測繪管理辦法》和《寧波市國土空間規劃實施規定》等地方性法規和規章的修改制定的立法調研工作。 | 2022年12月 |
3 | 寧波市自然資源和規劃全域全要素變化監測 | 陳為民 | 調查監測處 | 空間規劃處、利用處、生態修復處、地礦處、海域海島處、森林資源處、國土綠化處、執法局、市測繪院 | 以國土“三調”及年度變更調查成果為基礎,按照《國土空間調查、規劃、用途管制用地用海分類指南(試行)》,統一標準方法,細化監測內容。主要監測土地、耕地、礦地、森林、水、濕地、海洋等資源和空間規劃實施情況等。編寫全市自然資源變化及規劃實施情況監測報告,形成動態變化預警機制,及時推送監測成果,滿足各業務條線日常管理需求。 | 2022年10月底 |
4 | 寧波市陸海立體空間不動產權籍調查方法研究 | 陳為民 | 確權登記局 | 利用處、用途管制處、海域海島處、登記中心、市測繪院 | 貫徹落實自然資源資產產權制度改革有關要求,深化和創新不動產統一登記改革工作,針對當前不動產分層設權新形勢,積極探索、研究陸海立體空間不動產權籍調查的工作方法和技術體系。通過研究,建立陸海立體空間“一碼”體系,構建以不動產單元為核心的全要素、全空間的數據體系,推進不動產統一登記工作依法依規開展。逐步實現自然資源管理從地上到地下、 從二維到三維、從土地空間拓展到國土空間的轉變,提高資源利用效率。 | 2022年10月前 |
5 | 行政審批數字化建設 | 汪樂軍 | 用途管制處 | 改革處、地區規劃處、生態修復處、大數據中心 | 基于國土空間基礎信息平臺搭建建設項目選址與用地預審、土地核驗與規劃核實等國土空間用途管制(許可)數字化應用,輔助構建許可審批的全生命周期的國土空間用途管制運行體系。(1)實現規劃標準化審批,推動規劃審批規范化、標準化、格式化,進一步提高審批效率和水平(2)實現用地全周期管理,實現用途管制審批(許可)的全聯通可追溯。(3)實現輔助智能審查,逐步實現國土空間用途管制(用地)各階段的輔助智能化審查,提高用地審批質量和效率。(4)建立用地分析決策應用,不斷提升用地管理科學決策水平。(5)營商環境審批服務便利化。為深入推進 “多測合一”、“多審合一”、“多驗合一”、等改革提供技術支撐。 | 2023年11月 |
6 | 推進百千萬畝方永久基本農田集中連片整治工作 | 楊斌 | 生態修復處 | 整備中心 | 結合國土空間規劃編制,全面落實省下達的永久基本農田集中連片整治工程任務,圍繞打造布局集中連片、農田設施完善、生態美麗良好、適合規模種植和現代農業生產的優質耕地和永久基本農田保護目標,堅持高標準設計、高質量建設,統籌實施耕地質量提升、耕地功能恢復、整治補充耕地、建設用地復墾、耕地生態建設等各項工程,實現永久基本農田集中連片、規模種植和高水平保護,保障國家糧食安全。 | 2022年11月 |
7 | 市域重點片區規劃統籌試點 | 汪琳 | 地區規劃處建筑風貌處 | 空間規劃處、利用處、用途管制處、整備中心、規劃院 | 為全力塑造現代化濱海大都市新格局,按照市委市政府關于加強市級規劃統籌管理要求,推進城鄉風貌整治,實現區域高質量發展,擬開展以下工作:(1)識別劃定市域重點片區。根據市委市政府工作部署和十四五期間市級重大平臺建設要求,結合全域國土空間綜合整治,識別對寧波城市結構具有重要影響的重點片區。(2)統籌推進規劃編制工作。一是繼續深化重大片區規劃,明確功能定位、空間結構、產業導向、底線管控等,指導下層級規劃編制。二是推進詳細規劃和城市設計工作,形成規劃編制項目庫,建立市區兩級工作機制。(3)重新劃定不同層級的重要風貌管控范圍和管控要求,研究制定城鄉色彩管控/公共環境藝術塑造專項技術指南,重新擬定全市城鄉風貌管控實施意見。(4)強化規劃傳導。助推全域國土空間綜合整治、土地儲備、土地供應等相關工作開展,并建立相關工作機制,完善監督考核。 | 2022年12月 |
8 | 寧波市城市地質調查與監測體系建設 | 戚春良 | 地礦處 | 生態海洋中心 | 開展新一代地質災害風險預警預報系統建設、城市不良地質條件調查、重點區域地下水、地面沉降監測預警體系建設與城市地質風險探測監測智能感知技術試點;開展城市地質核心數據庫建設、寧波市區及前灣新區、南部區域高精度綜合地質調查等工作。 | |
9 | 寧波市海洋防災減災能力提升工程 | 王立志 | 海洋預警處 | 海洋監測中心、生態海洋中心 | 構建海洋災害防治“兩網一區”業務體系,全面提升海洋災害防治能力和水平。建設立體觀測網:新建10個海洋觀測站、1對地波雷達站、4個測波雷達站和3套綜合觀測浮標等;預警預報網:新建寧波市海洋災害智能網絡化等精細化預報;重點防御區:海洋災害重點防御區實現風險動態預警、推進重點防御區內的鄉鎮“八個有”建設。 | 2023年12月 |
10 | 全市森林防火預警統一指揮平臺 | 王立志 | 防火處 | 測繪院 | 在總結市林場試點(一期、二期)建設基礎上,全面拓展系統功能模塊,并將全市所有已建森林防火系統共享“接入”平臺,建成“高空有衛星、中空有飛機、地面有視頻監控和巡護人員”的立體林火預警監控市級統一平臺,全面提高主動掌握火情能力,做到精準預測、精準預判、精準預警、精準預防,確保一旦出現火情能夠“打早、打小、打了”。 |
2. 2022年自然資源規劃工作十大任務事項清單
序號 | 項目名稱 | 牽頭 領導 | 牽頭處室 | 配合部門 | 主要內容 | 完成 時限 |
1 | 開展2021年度國土變更調查 | 陳為民 | 調查監測處 | 利用處、用途管制處、生態修復處、地礦處、海域海島處、國土綠化處、森林資源處、執法局、市整備中心、測繪院 | 按照部省通知,開展2021年度國土變更調查,全面掌握全市土地利用變化情況,保持國土調查成果現勢性。補充完善部綜合信息監管平臺報備的各類用地管理信息;制作外業調查底圖,通過外業舉證,更新全市國土調查數據庫;細化調查設施農用地、農村道路、城鎮內部建設用地;開展2020年度和2021年度耕地資源質量分類成果更新與監測;形成全市2021年度國土變更調查專項分析報告。 | 2022年9月底 |
2 | 縱深推進自然資源統一確權登記工作 | 陳為民 | 登記局 | 海域海島處、國土綠化處、森林資源處 | 按照部、省、市有關工作方案,堅持分級負責、屬地為主原則,以自然保護地、水流等重要自然生態空間和單項自然資源為主要內容,全面劃清重要自然資源的“四條界線”,規范自然資源登記行為,建立自然資源確權登記數據庫,有序開展重要自然資源確權登記公告登簿前主體工作。 | 2022年10月底 |
3 | 推進市縣兩級國土空間總體規劃編制報批和實施 | 楊斌 | 空間規劃處 | 地區規劃處、建筑風貌處、規劃院 | 6月底前完成“三區三線劃定”,12月底前基本完成市級規劃報批,同步推進區縣(市)、鎮鄉規劃編制報批。 | 2022年12月底 |
4 | 實施存量建設用地盤活三年行動計劃(2022-2024年) | 汪琳 | 利用處 | 地區規劃處、用途管制處、整備中心 | 為進一步做好存量土地盤活工作,加大批而未供供而未用消化力度,提高土地節約集約利用水平,完善存量建設用地盤活與用地計劃指標配置機制,強化土地資源配置市級統籌,制定新一輪的存量建設用地盤活三年行動計劃 | 2022年6月底 |
5 | 開展2022年土地征收成片開發方案編制和實施 | 楊斌 | 生態修復處 | 空間規劃處、地區規劃處、執法局、利用處、用途管制處、整備中心、測繪院、規劃院、大數據中心 | 高質高效做好2022年土地征收成片開發編制、審核、審批、實施監管等相關工作。研究制定土地征收成片開發方案編制、審查技術規范,充分利用數字化手段,努力打造土地征收成片開發全生命周期系統,全面提升土地征收成片開發全流程、全方位整體智治水平。 | 2022年12月底 |
6 | 開展自然資源領域違法違規占用耕地重點問題整治工作 | 楊斌林偉平 | 生態修復處執法局 | 空間規劃處、國土綠化處、森林資源處、整備中心、執法隊、各區縣(市)自然資源和規劃分局(局) | 按照上級要求,進一步壓實屬地黨委政府耕地保護的主體責任,采取“長牙齒”的硬措施落實最嚴格的耕地保護制度,堅決遏制耕地“非農化”,落實耕地“進出平衡”,切實守住耕地保護紅線,保障糧食安全。具體做好以下重點整治任務:1、新增農村亂占耕地建房問題及存量問題分類處置工作;2、違法違規占用耕地挖湖造景及其他破壞耕地問題;3、衛片執法發現的相關違法違規占用耕地進行非農建設問題;4、國家自然資源例行督察、耕地保護督察反饋涉及違法違規占用耕地問題。 | 2022年12月底 |
7 | 扎實推進全市廢棄礦山治理修復工作 | 戚春良 | 地礦處 | 生態海洋中心,各區縣(市)自然資源和規劃分局(局) | 扎實做好第二輪中央生態環境保護督察反饋廢棄礦山治理整改工作,具體有以下兩項治理任務:1.全省“第二輪中央生態環境保護督察廢棄礦山修復問題整改清單”中我市35個治理任務;2.“省礦山生態治理規劃”中我市91個重點治理任務。 | 2022年12月底 |
8 | 推進歷史遺留問題圍填海等歷史用海處置利用 | 戚春良 | 海域海島處 | 確權登記局、執法局 | 推進歷史遺留問題圍填海處置利用,按照部省部署開展養殖用海整治確權,整治規范海上構筑物建筑物。研究制訂實施意見或工作方案,穩步推進圍填海處置保護與利用、養殖用海整治確權、海上構筑物建筑物整治確權等。 | 2022年12月 |
9 | 推進省新增百萬畝國土綠化和森林質量提升行動 | 林偉平 王立志 | 國土綠化處 森林資源處 | 生態修復處、地礦處、市林場,測繪院、森防站 | 嚴格落實“非農化”“非糧化”政策,結合義務植樹和關注森林活動、“一村萬樹”示范村建設、省級森林城鎮創建以及廢棄礦山治理、全域國土空間綜合整治等工作,充分挖掘綠化空間,完成省新增百萬畝國土綠化行動年度任務。高質量推進省千萬畝森林質量精準提升工程6萬畝(其中森林撫育4萬畝,健康森林2萬畝),提升國有林場和重點區域公益林、天然林質量;加大近自然林理念推廣應用,新建天童林場近自然林推廣示范點1個,制訂《寧波市近自然林經營技術規程》地方標準,明確我市森林質量提升操作規范,增強森林碳中和能力。 | 2022年12月底 |
10 | 全市城市地下市政基礎設施普查 | 陳為民 | 測繪處 | 測繪院、大數據中心 | 全面查清全市建成區內的城市地下市政基礎設施現狀,獲取準確的空間和技術、管理屬性信息,包括地下管線及其附屬設施、地下通道、地下公共停車場、人防工程、地下城鎮污水與生活垃圾處理設施、地下廢棄工程等六大類城市地下市政基礎設施;建立寧波城市地下市政基礎設施數據庫,并開展更新工作。 | 2023年12月 |
寧波市自然資源和規劃局辦公室
2022年3月17日